Lätt svängkranslager utan växel 060-serien
När du designar en lätt belastningsvänglager, måste flera faktorer beaktas, inklusive lastkapacitet, driftstemperaturområde och utrymmesbegränsningar. Lagret måste klara den erforderliga lastkapaciteten samtidigt som det förblir kompakt och lätt. Drifttemperaturområdet måste också beaktas, eftersom lagret måste kunna fungera i ett brett temperaturområde utan fel. Utrymmesbegränsningar måste också beaktas, eftersom lagret måste passa inom det tillgängliga utrymmet.
Modell | Wght | Mått | Monteringsmått | Spelrum axiellt | Frigång radiell | |||||||
DL | kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ | M | t | ||
060.20.0414 | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.S | 12 | 20 | ≤0,28 | ≤0,24 |
060.20.0544 | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0644 | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0744 | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0844 | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0944 | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.1094 | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Lätt typ svänglager–Den idealiska lösningen för dina jordbruksmaskiner
Om du letar efter en pålitlig och effektiv lösning för dina jordbruksmaskiner, då är vårt lätta svänglager det perfekta valet för dig. Med sin höga lastkapacitet och mjuka rotation är denna produkt idealisk för ett brett spektrum av jordbrukstillämpningar, inklusive skördare, traktorer och andra maskiner.
Vårt lätta svänglager är tillverkat av högkvalitativa material och är designat för att klara de tuffaste förhållanden. Det är också lätt att installera och kräver minimalt underhåll, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning för ditt företag.
Så varför vänta? Kontakta oss idag för att lära dig mer om vårt lätta svänglager och hur det kan hjälpa dig att förbättra dina lantbruksmaskiner och öka din lönsamhet.